2018 год
08.01.2019
08.01.2019
Декабрь 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 109 | 130 | 20.12.2018 | подгоовительная | 1 |
Ноябрь 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 106 | 127 | 01.11.2018 | младшая | 1 |
| 107 | 128 | 13.11.2018 | средняя | 1 |
| 108 | 129 | 16.11.2018 | подгоовительная | 1 |
Сентябрь 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 101 | 116 | 01.09.2018 | старшая | 1 |
| 102 | 118 | 07.09.2018 | ранний возраст | 1 |
| 103 | 119 | 11.09.2018 | 1 | |
| 104 | 120 | 13.09.2018 | 1 | |
| 105 | 126 | 25.09.2018 | средняя | 1 |
Август 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 68 | 74 | 01.08.2018 | 1 | |
| 69 | 75 | 02.08.2018 | средняя | 1 |
| 70 | 76 | 02.08.2018 | младшая | 1 |
| 71 | 77 | 06.08.2018 | старшая | 1 |
| 72 | 78 | 07.08.2018 | средняя | 1 |
| 73 | 88 | 13.08.2018 | 1 | |
| 74 | 89 | 13.08.2018 | средняя | 1 |
| 75 | 90 | 10.08.2018 | средняя | 1 |
| 76 | 91 | 10.08.2018 | младшая | 1 |
| 77 | 92 | 15.08.2018 | младшая | 1 |
| 78 | 93 | 16.08.2018 | средняя | 1 |
| 79 | 94 | 16.08.2018 | средняя | 1 |
| 80 | 95 | 20.08.2018 | младшая | 1 |
| 81 | 96 | 22.08.2018 | младшая | 1 |
| 82 | 97 | 22.08.2018 | младшая | 1 |
| 83 | 98 | 22.08.2018 | младшая | 1 |
| 84 | 99 | 23.08.2018 | младшая | 1 |
| 85 | 100 | 23.08.2018 | младшая | 1 |
| 86 | 101 | 23.08.2018 | младшая | 1 |
| 87 | 102 | 23.08.2018 | средняя | 1 |
| 88 | 103 | 24.08.2018 | старшая | 1 |
| 89 | 104 | 27.08.2018 | средняя | 1 |
| 90 | 105 | 27.08.2018 | средняя | 1 |
| 91 | 106 | 27.08.2018 | средняя | 1 |
| 92 | 107 | 28.08.2018 | младшая | 1 |
| 93 | 108 | 29.08.2018 | средняя | 1 |
| 94 | 109 | 29.08.2018 | средняя | 1 |
| 95 | 110 | 29.08.2018 | средняя | 1 |
| 96 | 111 | 31.08.2018 | младшая | 1 |
| 97 | 112 | 30.08.2018 | младшая | 1 |
| 98 | 113 | 31.08.2018 | средняя | 1 |
| 99 | 114 | 31.08.2018 | младшая | 1 |
| 100 | 115 | 31.08.2018 | младшая | 1 |
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 43 | 50 | 02.07.2018 | средняя | 1 |
| 44 | 51 | 02.07.2018 | младшая | 1 |
| 45 | 52 | 04.07.2018 | ранний возраст | 1 |
| 46 | 53 | 04.07.2018 | средняя | 1 |
| 47 | 54 | 04.07.2018 | младшая | 1 |
| 48 | 55 | 05.07.2018 | младшая | 1 |
| 49 | 56 | 06.07.2018 | средняя | 1 |
| 50 | 57 | 10.07.2018 | средняя | 1 |
| 51 | 58 | 12.07.2018 | средняя | 1 |
| 52 | 59 | 12.07.2018 | младшая | 1 |
| 53 | 60 | 12.07.2018 | средняя | 1 |
| 54 | 61 | 16.07.2018 | старшая | 1 |
| 55 | 62 | 16.07.2018 | старшая | 1 |
| 56 | 63 | 16.07.2018 | младшая | 1 |
| 57 | 64 | 17.07.2018 | подгоовительная | 1 |
| 58 | 65 | 17.07.2018 | средняя | 1 |
| 59 | 66/1 | 19.07.2018 | младшая | 1 |
| 60 | 66 | 19.07.2018 | младшая | 1 |
| 61 | 67 | 24.07.2018 | средняя | 1 |
| 62 | 68 | 24.07.2018 | младшая | 1 |
| 63 | 69 | 25.07.2018 | средняя | 1 |
| 64 | 70 | 25.07.2018 | средняя | 1 |
| 65 | 71 | 30.07.2018 | старшая | 1 |
| 66 | 72 | 30.07.2018 | старшая | 1 |
| 67 | 73 | 30.07.2018 | 1 | |
Июнь 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 21 | 28 | 01.06.2018 | средняя | 1 |
| 22 | 29 | 08.06.2018 | средняя | 1 |
| 23 | 30 | 13.06.2018 | средняя | 1 |
| 24 | 31 | 14.06.2018 | младшая | 1 |
| 25 | 32 | 15.06.2018 | старшая | 1 |
| 26 | 33 | 18.06.2018 | младшая | 1 |
| 27 | 34 | 18.06.2018 | младшая | 1 |
| 28 | 35 | 18.06.2018 | младшая | 1 |
| 29 | 36 | 18.06.2018 | младшая | 1 |
| 30 | 37 | 20.06.2018 | средняя | 1 |
| 31 | 38 | 20.06.2018 | старшая,младшая | 2 |
| 32 | 39 | 21.06.2018 | младшая | 1 |
| 33 | 40 | 21.06.2018 | младшая | 1 |
| 34 | 41 | 21.06.2018 | младшая | 1 |
| 35 | 42 | 22.06.2018 | младшая | 1 |
| 36 | 43 | 22.06.2018 | средняя | 1 |
| 37 | 44 | 25.06.2018 | средняя | 1 |
| 38 | 45 | 25.06.2018 | средняя | 1 |
| 39 | 46 | 25.06.2018 | младшая | 1 |
| 40 | 47 | 26.06.2018 | средняя | 1 |
| 41 | 48 | 28.06.2018 | средняя | 1 |
| 42 | 49 | 28.06.2018 | средняя | 1 |
Май 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 8 | 15/1 | 14.05.2018 | средняя | 1 |
| 9 | 16 | 14.05.2018 | средняя | 1 |
| 10 | 17 | 21.05.2018 | средняя | 1 |
| 11 | 18 | 21.05.2018 | средняя | 1 |
| 12 | 19 | 23.05.2018 | старшая | 1 |
| 13 | 20 | 25.05.2018 | средняя | 1 |
| 14 | 21 | 28.05.2018 | средняя | 1 |
| 15 | 22 | 28.05.2018 | младшая | 1 |
| 16 | 23 | 28.05.2018 | младшая | 1 |
| 17 | 24 | 28.05.2018 | средняя | 1 |
| 18 | 25 | 29.05.2018 | средняя | 1 |
| 19 | 26 | 30.05.2018 | младшая | 1 |
| 20 | 27 | 30.05.2018 | старшая | 1 |
Апрель, 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 7 | 15 | 27.04.2018 | младшая | 1 |
Март 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 6 | 6 | 16.03.2018 | ранний возраст | 1 |
Февраль 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 3 | 3 | 02.02.2018 | средняя | 1 |
| 4 | 4 | 19.02.2018 | ранний возраст | 1 |
| 5 | 5 | 27.02.2018 | 1 | |
Январь 2018 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 1 | 1 | 15.01.2018 | старшая | 1 |
| 2 | 2/1 | 31.01.2018 | старшая | 1 |