2021 год
12.09.2022
Декабрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 173 | 174 | 14.12.2021 | средняя | 1 |
| 174 | 175 | 24.12.2021 | вторая младшая | 1 |
| 175 | 175 | 30.12.2021 | средняя | 1 |
Ноябрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 170 | 171 | 15.11.2021 | вторая младшая | 1 |
| 171 | 172 | 24.11.2021 | средняя | 1 |
| 172 | 173 | 24.11.2021 | подготовительная | 1 |
Октябрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 168 | 169 | 26.10.2021 | подготовительная | 1 |
| 169 | 170 | 28.10.2021 | средняя | 1 |
Сентябрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 160 | 161 | 01.09.2021 | подготовительная | 1 |
| 161 | 162 | 02.09.2021 | вторая младшая | 1 |
| 162 | 163 | 03.09.2021 | вторая младшая | 1 |
| 163 | 164 | 16.09.2021 | вторая младшая | 1 |
| 164 | 165 | 21.09.2021 | вторая младшая | 1 |
| 165 | 166 | 22.09.2021 | старшая | 1 |
| 166 | 167 | 23.09.2021 | подготовительная | 1 |
| 167 | 168 | 30.09.2021 | средняя | 1 |
Август 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 121 | 122 | 02.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 122 | 123 | 02.08.2021 | старшая | 1 |
| 123 | 124 | 02.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 124 | 125 | 02.08.2021 | младшая | 1 |
| 125 | 126 | 02.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 126 | 127 | 03.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 127 | 128 | 03.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 128 | 129 | 04.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 129 | 130 | 04.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 130 | 131 | 05.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 131 | 132 | 05.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 132 | 133 | 09.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 133 | 134 | 19.08.2021 | старшая | 1 |
| 134 | 135 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 135 | 136 | 16.08.2021 | средняя | 1 |
| 136 | 137 | 16.08.2021 | средняя | 1 |
| 137 | 138 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 138 | 139 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 139 | 140 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 140 | 141 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 141 | 142 | 17.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 142 | 143 | 17.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 143 | 144 | 18.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 144 | 145 | 18.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 145 | 146 | 18.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 146 | 147 | 19.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 147 | 148 | 19.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 148 | 149 | 23.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 149 | 150 | 24.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 150 | 151 | 25.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 151 | 152 | 25.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 152 | 153 | 25.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 153 | 154 | 27.08.2021 | старшая | 1 |
| 154 | 155 | 30.08.2021 | младшая | 1 |
| 155 | 156 | 30.08.2021 | старшая | 1 |
| 156 | 157 | 30.08.2021 | старшая | 1 |
| 157 | 158 | 30.08.2021 | старшая | 1 |
| 158 | 159 | 31.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 159 | 160 | 31.08.2021 | подготовительная | 1 |
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 89 | 90 | 01.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 90 | 91 | 01.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 91 | 92 | 01.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 92 | 93 | 02.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 93 | 94 | 02.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 94 | 95 | 03.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 95 | 96 | 03.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 96 | 97 | 05.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 97 | 98 | 05.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 98 | 99 | 06.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 99 | 100 | 06.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 100 | 101 | 09.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 101 | 102 | 08.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 102 | 104 | 09.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 103 | 105 | 09.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 104 | 106 | 13.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 105 | 107 | 13.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 106 | 108 | 07.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 107 | 109 | 07.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 108 | 110 | 07.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 109 | 111 | 08.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 110 | 112 | 15.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 111 | 113 | 15.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 112 | 114 | 20.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 113 | 114/1 | 20.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 114 | 115 | 22.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 115 | 116 | 26.07.2021 | средняя | 1 |
| 116 | 117 | 26.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 117 | 118 | 28.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 118 | 119 | 28.07.2021 | подготовительная | 1 |
| 119 | 120 | 29.07.2021 | старшая | 1 |
| 120 | 121 | 29.07.2021 | подготовительная | 1 |
Июнь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 46 | 46 | 01.06.2021 | младшая | 1 |
| 47 | 47 | 01.06.2021 | младшая | 1 |
| 48 | 48 | 01.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 49 | 49 | 03.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 50 | 50 | 03.06.2021 | младшая | 1 |
| 51 | 51 | 03.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 52 | 52 | 03.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 53 | 53 | 03.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 54 | 54 | 03.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 55 | 55 | 03.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 56 | 56 | 04.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 57 | 57 | 07.06.2021 | младшая | 1 |
| 58 | 58 | 07.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 59 | 59 | 08.06.2021 | старшая | 1 |
| 60 | 60 | 08.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 61 | 61 | 08.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 62 | 62 | 08.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 63 | 63 | 09.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 64 | 64 | 09.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 65 | 65 | 09.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 66 | 64/1 | 09.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 67 | 67 | 10.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 68 | 68 | 10.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 69 | 69 | 10.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 70 | 70 | 10.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 71 | 71 | 10.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 72 | 72 | 11.06.2021 | младшая | 1 |
| 73 | 73 | 11.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 74 | 74 | 11.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 75 | 75 | 15.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 76 | 76 | 17.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 77 | 77 | 17.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 78 | 78 | 18.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 79 | 79 | 22.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 80 | 80 | 21.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 81 | 81 | 23.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 82 | 82 | 24.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 83 | 83 | 25.06.2021 | старшая | 1 |
| 84 | 84 | 25.06.2021 | старшая | 1 |
| 85 | 86 | 28.06.2021 | старшая | 1 |
| 86 | 87 | 29.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 87 | 88 | 29.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 88 | 89 | 30.06.2021 | 6 |
Май 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 30 | 30 | 13.05.2021 | ранний возраст | 1 |
| 31 | 31 | 13.05.2021 | старшая | 1 |
| 32 | 32 | 24.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 33 | 33 | 24.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 34 | 34 | 25.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 35 | 35 | 26.05.2021 | ранний возраст | 1 |
| 36 | 36 | 28.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 37 | 37 | 28.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 38 | 38 | 28.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 39 | 39 | 31.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 40 | 40 | 31.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 41 | 41 | 31.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 42 | 42 | 31.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 43 | 43 | 31.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 44 | 44 | 31.05.2021 | младшая | 1 |
| 45 | 45 | 31.05.2021 | ранний возраст | 1 |
Апрель 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 22 | 22 | 05.04.2021 | старшая | 1 |
| 23 | 23 | 09.04.2021 | подготовительная | 1 |
| 24 | 24 | 13.04.2021 | старшая | 1 |
| 25 | 25 | 14.04.2021 | средняя | 1 |
| 26 | 26 | 15.04.2021 | средняя | 1 |
| 27 | 27 | 16.04.2021 | подготовительная | 1 |
| 28 | 28 | 28.04.2021 | подготовительная | 1 |
| 29 | 29 | 29.04.2021 | ранний возраст | 1 |
Март 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 12 | 12 | 02.03.2021 | старшая | 1 |
| 13 | 13 | 09.03.2021 | ранний возраст | 1 |
| 14 | 14 | 12.03.2021 | подготовительная | 1 |
| 15 | 15 | 15.03.2021 | подготовительная | 1 |
| 16 | 16 | 15.03.2021 | ранний возраст | 1 |
| 17 | 17 | 15.03.2021 | 1 | |
| 18 | 18 | 19.03.2021 | младшая | 1 |
| 19 | 19 | 22.03.2021 | подготовительная | 1 |
| 20 | 20 | 24.03.2021 | подготовительная | 1 |
| 21 | 21 | 31.03.2021 | ранний возраст | 1 |
Февраль 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 8 | 8 | 03.02.2021 | подготовительная | 1 |
| 9 | 9 | 10.02.2021 | старшая | 1 |
| 10 | 10 | 12.02.2021 | ранний возраст | 1 |
| 11 | 11 | 17.02.2021 | младшая | 1 |
Январь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество отчисленных | |
| номер | дата | |||
| 1 | 1 | 12.01.2021 | старшая | 1 |
| 2 | 2 | 14.01.2021 | средняя | 1 |
| 3 | 3 | 19.01.2021 | подготовительная | 1 |
| 4 | 4 | 25.01.2021 | младшая | 1 |
| 5 | 5 | 25.01.2021 | младшая | 1 |
| 6 | 6 | 28.01.2021 | младшая | 1 |
| 7 | 7 | 28.01.2021 | подготовительная | 1 |