2018 год

03.09.2021

Декабрь 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
117 130 11.12.2018 средняя 1
118 131 13.12.2018 средняя 1
119 132 20.12.2018 старшая 1

Ноябрь 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
112 124 06.11.2018 ранний возраст 1
113 125 19.11.2019 старшая 1
114 126 19.11.2018 средняя 1
115 128 26.11.2018 младшая 1
116 129 26.11.2018 старшая 1


Октябрь 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
106 117 01.10.2018 младшая 1
107 118 01.10.2018 младшая 1
108 119 01.10.2018 ранний возраст 1
109 120 08.10.2018 ранний возраст 1
110 121 15.10.2018 средняя 1
111 122 24.10.2018 ранний возраст 1


Сентябрь 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
96 105 03.09.2018 младшая 1
97 106 03.09.2018 младшая 1
98 107 03.09.2018 средняя 1
99 108 10.09.2018 ранний возраст 1
100 109 17.09.2018 ранний возраст 1
101 110 20.09.2018 ранний возраст 1
102 111 24.09.2018 ранний возраст 1
103 112 24.09.2018 ранний возраст 1
104 113 17.09.2018 подготовительная 1
105 114 17.09.2018 старшая 1


Август 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
61 71 01.08.2018 ранний возраст 1
62 72 01.08.2018 младшая 1
63 73 02.08.2018 младшая 1
64 74 02.08.2018 младшая 1
65 75 03.08.2018 младшая 1
66 76 06.08.2018 младшая 1
67 77 06.08.2018 младшая 1
68 78 07.08.2018 младшая 1
69 79 07.08.2018 младшая 1
70 80 07.08.2018 младшая 1
71 81 07.08.2018 младшая 1
72 82 07.08.2018 ранний возраст 1
73 83 07.08.2018 ранний возраст 1
74 84 07.08.2018 ранний возраст 1
75 85 08.08.2018 младшая 1
76 86 09.08.2018 младшая 1
77 87 09.08.2018 младшая 1
78 88 13.08.2018 младшая 1
79 89 14.08.2018 младшая 1
80 90 15.08.2018 ранний возраст 1
81 90/1 15.08.2018 ранний возраст 1
82 91 17.08.2018 младшая 1
83 92 17.08.2018 подготовительная 1
84 93 20.08.2018 младшая 1
85 94 20.08.2018 ранний возраст 1
86 95 20.08.2018 ранний возраст 1
87 96 21.08.2018 младшая 1
88 97 22.08.2018 младшая 1
89 98 27.08.2018 старшая 1
90 99 27.08.2018 ранний возраст 1
91 100 28.08.2018 ранний возраст 1
92 101 28.08.2018 младшая 1
93 102 28.08.2018 младшая 1
94 103 29.08.2018 средняя 1
95 104 30.08.2018 средняя 1


Июль 2018 г.


Хочу такой сайт

№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
18 24 03.07.2018 ранний возраст 1
19 30 18.07.2018 ранний возраст 1
20 31 18.07.2018 ранний возраст 1
21 32 18.07.2018 ранний возраст 1
22 33 18.07.2018 ранний возраст 1
23 34 18.07.2018 ранний возраст 1
24 35 18.07.2018 младшая 1
25 36 18.07.2018 младшая 1
26 37 18.07.2018 младшая 1
27 38 18.07.2018 младшая 1
28 39 18.07.2018 младшая 1
29 40 19.07.2018 ранний возраст 1
30 41 19.07.2018 ранний возраст 1
31 42 19.07.2018 младшая 1
32 43 19.07.2018 младшая 1
33 44 19.07.2018 младшая 1
34 45 19.07.2018 младшая 1
35 46 19.07.2018 младшая 1
36 47 20.07.2018 ранний возраст 1
37 48 02.07.2018 ранний возраст 1
38 49 23.07.2018 младшая 1
39 49/1 23.07.2018 младшая 1
40 50 24.07.2018 ранний возраст 1
41 51 24.07.2018 ранний возраст 1
42 52 24.07.2018 ранний возраст 1
43 53 24.07.2018 ранний возраст 1
44 54 24.07.2018 ранний возраст 1
45 55 24.07.2018 ранний возраст 1
46 56 24.07.2018 младшая 1
47 57 24.07.2018 младшая 1
48 58 25.07.2018 младшая 1
49 59 25.07.2018 младшая 1
50 60 25.07.2018 ранний возраст 1
51 61 26.07.2018 ранний возраст 1
52 62 26.07.2018 младшая 1
53 63 27.07.2018 ранний возраст 1
54 64 27.07.2018 ранний возраст 1
55 65 27.07.2018 ранний возраст 1
56 66 27.07.2018 ранний возраст 1
57 67 30.07.2018 ранний возраст 1
58 68 30.07.2018 младшая 1
59 69 31.07.2018 младшая 1
60 70 31.07.2018 ранний возраст 1


Июнь 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
14 19 04.06.2018 старшая 1
15 20 05.06.2018 старшая 1
16 22 25.06.2018 младшая 1
17 23 25.06.2018 подготовительная 1

Май 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
13 12 04.05.2018 средняя 1


Апрель 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
12 11 02.04.2018 младшая 1


Март 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
8 7 05.03.2018 младшая 1
9 8 13.03.2018 ранний возраст 1
10 9 19.03.2018 ранний возраст 1
11 10 19.03.2018 ранний возраст 1


Февраль 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
5 4 01.02.2018 младшая 1
6 5 05.02.2018 средняя 1
7 6 20.02.2018 старшая 1


Январь 2018 г.


№ п/п реквизиты приказа возрастная группа количество принятых
  номер дата    
1 1/1 09.01.2018 ранний возраст 1
2 1 24.01.2018 старшая 1
3 2 25.01.2018 подготовительная 1
4 3 31.01.2018 ранний возраст 1
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».