2019 год
03.09.2021
Декабрь 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 133 | 260 | 02.12.2019 | младшая | 1 |
| 134 | 261 | 02.12.2019 | средняя | 1 |
Ноябрь 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 129 | 256 | 05.11.2019 | ранний возраст | 1 |
| 130 | 257 | 08.11.2019 | младшая | 1 |
| 131 | 258 | 18.11.2019 | старшая | 1 |
| 132 | 259 | 14.11.2019 | младшая | 1 |
Октябрь 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 123 | 250 | 01.10.2019 | ранний возраст | 1 |
| 124 | 251 | 01.10.2019 | младшая | 1 |
| 125 | 252 | 03.10.2019 | младшая | 1 |
| 126 | 253 | 15.10.2019 | младшая | 1 |
| 127 | 254 | 16.10.2019 | ранний возраст | 1 |
| 128 | 255 | 22.10.2019 | младшая | 1 |
Сентябрь 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 112 | 239 | 02.09.2019 | младшая | 1 |
| 113 | 240 | 03.09.2019 | младшая | 1 |
| 114 | 241 | 04.09.2019 | младшая | 1 |
| 115 | 242 | 04.09.2019 | ранний возраст | 1 |
| 116 | 243 | 05.09.2019 | младшая | 1 |
| 117 | 244 | 06.09.2019 | ранний возраст | 1 |
| 118 | 245 | 09.09.2019 | старшая | 1 |
| 119 | 246 | 09.09.2019 | младшая | 1 |
| 120 | 247 | 10.09.2019 | подготовительная | 1 |
| 121 | 248 | 24.09.2019 | младшая | 1 |
| 122 | 249 | 30.09.2019 | ранний возраст | 1 |
Август 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 92 | 220 | 02.08.2019 | младшая | 1 |
| 93 | 221 | 05.08.2019 | младшая | 1 |
| 94 | 222 | 05.08.2019 | младшая | 1 |
| 95 | 223 | 05.08.2019 | средняя | 1 |
| 96 | 224 | 08.08.2019 | средняя | 1 |
| 97 | 225 | 12.08.2019 | младшая | 1 |
| 98 | 226 | 14.08.2019 | младшая | 1 |
| 99 | 227 | 14.08.2019 | ранний возраст | 1 |
| 100 | 228 | 19.08.2019 | младшая | 1 |
| 101 | 228/1 | 15.08.2019 | подготовительная | 1 |
| 102 | 230 | 19.08.2019 | младшая | 1 |
| 103 | 231 | 20.08.2019 | ранний возраст | 1 |
| 104 | 232 | 20.08.2019 | младшая | 1 |
| 105 | 233 | 20.08.2019 | младшая | 1 |
| 106 | 234 | 20.08.2019 | младшая | 1 |
| 107 | 234/1 | 20.08.2019 | ранний возраст | 1 |
| 108 | 235 | 26.08.2019 | младшая | 1 |
| 109 | 236 | 27.08.2019 | младшая | 1 |
| 110 | 237 | 27.08.2019 | младшая | 1 |
| 111 | 238 | 30.08.2019 | младшая | 1 |
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 16 | 148 | 15.07.2019 | подготовительная | 1 |
| 17 | 150 | 16.07.2019 | младшая | 1 |
| 18 | 151 | 16.07.2019 | младшая | 1 |
| 19 | 152 | 16.07.2019 | младшая | 1 |
| 20 | 153 | 16.07.2019 | младшая | 1 |
| 21 | 154 | 16.07.2019 | младшая | 1 |
| 22 | 155 | 16.07.2019 | младшая | 1 |
| 23 | 156 | 16.07.2019 | младшая | 1 |
| 24 | 157 | 17.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 25 | 158 | 17.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 26 | 159 | 17.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 27 | 160 | 17.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 28 | 161 | 17.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 29 | 162 | 17.07.2019 | младшая | 1 |
| 30 | 163 | 17.07.2019 | младшая | 1 |
| 31 | 164 | 17.07.2019 | младшая | 1 |
| 32 | 165 | 17.07.2019 | младшая | 1 |
| 33 | 166 | 17.07.2019 | младшая | 1 |
| 34 | 167 | 18.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 35 | 168 | 18.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 36 | 169 | 18.07.2019 | младшая | 1 |
| 37 | 170 | 18.07.2019 | младшая | 1 |
| 38 | 171 | 18.07.2019 | младшая | 1 |
| 39 | 172 | 18.07.2019 | младшая | 1 |
| 40 | 173 | 18.07.2019 | младшая | 1 |
| 41 | 174 | 19.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 42 | 175 | 19.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 43 | 176 | 19.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 44 | 177 | 19.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 45 | 178 | 19.07.2019 | младшая | 1 |
| 46 | 179 | 19.07.2019 | младшая | 1 |
| 47 | 180 | 19.07.2019 | младшая | 1 |
| 48 | 181 | 19.07.2019 | младшая | 1 |
| 49 | 182 | 19.07.2019 | младшая | 1 |
| 50 | 183 | 22.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 51 | 184 | 22.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 52 | 184/1 | 22.07.2019 | младшая | 1 |
| 53 | 185 | 22.07.2019 | младшая | 1 |
| 54 | 186 | 22.07.2019 | младшая | 1 |
| 55 | 187 | 22.07.2019 | младшая | 1 |
| 56 | 187/1 | 22.07.2019 | младшая | 1 |
| 57 | 188 | 23.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 58 | 189 | 23.07.2019 | младшая | 1 |
| 59 | 190 | 23.07.2019 | младшая | 1 |
| 60 | 191 | 23.07.2019 | младшая | 1 |
| 61 | 192 | 23.07.2019 | младшая | 1 |
| 62 | 193 | 24.07.2019 | младшая | 1 |
| 63 | 194 | 24.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 64 | 195 | 24.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 65 | 196 | 24.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 66 | 197 | 24.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 67 | 197/1 | 24.07.2019 | младшая | 1 |
| 68 | 198 | 24.07.2019 | младшая | 1 |
| 69 | 199 | 24.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 70 | 200 | 24.07.2019 | младшая | 1 |
| 71 | 201 | 25.07.2019 | младшая | 1 |
| 72 | 202 | 25.07.2019 | младшая | 1 |
| 73 | 203 | 25.07.2019 | младшая | 1 |
| 74 | 204 | 26.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 75 | 204/1 | 26.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 76 | 205 | 26.01.2019 | ранний возраст | 1 |
| 77 | 205/1 | 26.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 78 | 206 | 19.07.2019 | младшая | 1 |
| 79 | 207 | 29.07.2019 | младшая | 1 |
| 80 | 208 | 29.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 81 | 209 | 29.07.2019 | старшая | 1 |
| 82 | 210 | 30.07.2019 | средняя | 1 |
| 83 | 211 | 30.07.2019 | старшая | 1 |
| 84 | 212 | 30.07.2019 | младшая | 1 |
| 85 | 213 | 30.07.2019 | младшая | 1 |
| 86 | 214 | 30.07.2019 | младшая | 1 |
| 87 | 215 | 30.07.2019 | младшая | 1 |
| 88 | 216 | 30.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 89 | 217 | 30.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 90 | 218 | 30.07.2019 | ранний возраст | 1 |
| 91 | 219 | 31.07.2019 | ранний возраст | 1 |
Июнь 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 8 | 140 | 03.06.2019 | младшая | 1 |
| 9 | 141 | 03.06.2019 | младшая | 1 |
| 10 | 142 | 03.06.2019 | младшая | 1 |
| 11 | 143 | 03.06.2019 | младшая | 1 |
| 12 | 144 | 04.06.2019 | младшая | 1 |
| 13 | 145 | 07.06.2019 | младшая | 1 |
| 14 | 146 | 13.06.2019 | младшая | 1 |
| 15 | 147 | 26.06.2019 | младшая | 1 |
Май 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 7 | 139 | 22.05.2019 | младшая | 1 |
Апрель 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 5 | 137 | 02.04.2019 | ранний возраст | 1 |
| 6 | 138 | 03.04.2019 | ранний возраст | 1 |
Март 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 3 | 135 | 11.03.2019 | младшаямладшая | 1 |
| 4 | 136 | 21.03.2019 | средняя | 1 |
Февраль 2019 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 1 | 133 | 11.02.2019 | подготовительная | 1 |
| 2 | 134 | 26.02.2019 | подготовительная | 1 |