2021 год
03.09.2021
Ноябрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 166 | 174 | 03.12.2021 | ранний возраст | 1 |
Ноябрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 162 | 170 | 09.11.2021 | внутренний перевод | 1 |
| 163 | 171 | 09.11.2021 | средняя | 1 |
| 164 | 172 | 12.11.2021 | средняя | 1 |
| 165 | 173 | 16.11.2021 | внутренний перевод | 1 |
Октябрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 158 | 166 | 11.10.2021 | старшая | 1 |
| 159 | 167 | 13.10.2021 | средняя | 1 |
| 160 | 168 | 13.10.2021 | старшая | 1 |
| 161 | 169 | 13.10.2021 | 1 | |
Сентябрь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 152 | 160 | 01.09.2021 | ранний возраст | 1 |
| 153 | 161 | 01.09.2021 | младшая | 1 |
| 154 | 162 | 01.09.2021 | внутренний перевод | 1 |
| 155 | 163 | 01.09.2021 | ранний возраст | 1 |
| 156 | 164 | 01.09.2021 | ранний возраст | 1 |
| 157 | 165 | 13.09.2021 | внутренний перевод | 1 |
Август 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 144 | 144 | 02.08.2021 | средняя | 1 |
| 145 | 145 | 02.08.2021 | младшая | 1 |
| 146 | 146 | 02.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| 147 | 147 | 02.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| 148 | 148 | 02.08.2021 | старшая | 1 |
| 149 | 149 | 09.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| 150 | 150 | 09.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| 151 | 151 | 09.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| 152 | 152 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 153 | 153 | 16.08.2021 | средняя | 1 |
| 154 | 154 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 155 | 155 | 16.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| 156 | 156 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 157 | 157 | 16.08.2021 | подготовительная | 1 |
| 158 | 158 | 19.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| 159 | 159 | 30.08.2021 | ранний возраст | 1 |
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 135 | 135 | 01.07.2021 | средняя | 1 |
| 136 | 136 | 06.07.2021 | средняя | 1 |
| 137 | 137 | 06.07.2021 | старшая | 1 |
| 138 | 138 | 06.07.2021 | младшая | 1 |
| 139 | 139 | 06.07.2021 | младшая | 1 |
| 140 | 140 | 16.07.2021 | ранний возраст | 1 |
| 141 | 141 | 19.07.2021 | младшая | 1 |
| 142 | 142 | 20.07.2021 | ранний возраст | 1 |
| 143 | 143 | 27.07.2021 | подготовительная | 1 |
Июнь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 29 | 29 | 01.06.2021 | средняя | 1 |
| 30 | 30 | 01.06.2021 | младшая | 1 |
| 31 | 31 | 01.06.2021 | младшая | 1 |
| 32 | 32 | 01.06.2021 | 1 | |
| 33 | 33 | 03.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 34 | 34 | 02.06.2021 | младшая | 1 |
| 35 | 35 | 16.06.2021 | старшая | 1 |
| 36 | 36 | 17.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 37 | 37 | 17.06.2021 | средняя | 1 |
| 38 | 38 | 17.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 39 | 39 | 17.06.2021 | средняя | 1 |
| 40 | 40 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 41 | 41 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 42 | 42 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 43 | 43 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 44 | 44 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 45 | 45 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 46 | 46 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 47 | 47 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 48 | 48 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 49 | 49 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 50 | 50 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 51 | 51 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 52 | 52 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 53 | 53 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 54 | 54 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 55 | 55 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 56 | 56 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 57 | 57 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 58 | 58 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 59 | 59 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 60 | 60 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 61 | 61 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 62 | 62 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 63 | 63 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 64 | 64 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 65 | 65 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 66 | 66 | 21.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 67 | 20п | 21.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 68 | 67 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 69 | 68 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 70 | 69 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 71 | 70 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 72 | 71 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 73 | 72 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 74 | 73 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 75 | 74 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 76 | 75 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 77 | 76 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 78 | 77 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 79 | 78 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 80 | 79 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 81 | 80 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 82 | 81 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 83 | 82 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 84 | 83 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 85 | 84 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 86 | 85 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 87 | 86 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 88 | 87 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 89 | 88 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 90 | 89 | 22.06.2021 | младшая | 1 |
| 91 | 90 | 22.06.2021 | подготовительная | 1 |
| 92 | 91 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 93 | 92 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 94 | 93 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 95 | 94 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 96 | 95 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 97 | 96 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 98 | 97 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 99 | 98 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 100 | 99 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 101 | 100 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 102 | 101 | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 103 | 21п | 23.06.2021 | младшая | 1 |
| 104 | 102 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 105 | 103 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 106 | 104 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 107 | 105 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 108 | 106 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 109 | 107 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 110 | 108 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 111 | 109 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 112 | 110 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 113 | 111 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 114 | 112 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 115 | 113 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 116 | 114 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 117 | 115 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 118 | 116 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 119 | 117 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 120 | 118 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 121 | 119 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 122 | 120 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 123 | 121 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 124 | 122 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 125 | 123 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 126 | 124 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 127 | 125 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 128 | 129 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 129 | 130 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 130 | 131 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 131 | 132 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 132 | 133 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 133 | 134 | 29.06.2021 | ранний возраст | 1 |
| 134 | 22п | 30.06.2021 | младшая | 1 |
Май 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 19 | 19 | 12.05.2021 | старшая | 1 |
| 20 | 20 | 13.05.2021 | средняя | 1 |
| 21 | 21 | 18.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 22 | 22 | 17.05.2021 | ранний возраст | 1 |
| 23 | 23 | 24.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 24 | 24 | 24.05.2021 | подготовительная | 1 |
| 25 | 25 | 26.05.2021 | ранний возраст | 1 |
| 26 | 26 | 26.05.2021 | ранний возраст | 1 |
| 27 | 27 | 26.05.2021 | старшая | 1 |
| 28 | 28 | 26.05.2021 | старшая | 1 |
Апрель 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 10 | 10 | 01.04.2021 | средняя | 1 |
| 11 | 11 | 06.04.2021 | средняя | 1 |
| 12 | 12 | 08.04.2021 | подготовительная | 1 |
| 13 | 13 | 12.04.2021 | старшая | 1 |
| 14 | 14 | 14.04.2021 | средняя | 1 |
| 15 | 15 | 19.04.2021 | средняя | 1 |
| 16 | 16 | 20.04.2021 | ранний возраст | 1 |
| 17 | 17 | 28.04.2021 | средняя | 1 |
| 18 | 18 | 30.04.2021 | старшая | 1 |
Март 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 7 | 7 | 09.03.2021 | подготовительная | 1 |
| 8 | 8 | 09.03.2021 | ранний возраст | 1 |
| 9 | 9 | 19.03.2021 | старшая | 1 |
Февраль 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 4 | 4 | 10.02.2021 | ранний возраст | 1 |
| 5 | 5 | 17.02.2021 | средняя | 1 |
| 6 | 6 | 18.02.2021 | старшая | 1 |
Январь 2021 г.
| № п/п | реквизиты приказа | возрастная группа | количество принятых | |
| номер | дата | |||
| 1 | 1 | 14.01.2021 | средняя | 1 |
| 2 | 2 | 20.01.2021 | средняя | 1 |
| 3 | 3 | 21.01.2021 | ранний возраст | 1 |